TOP 10 spaarrekeningen zonder voorwaarden
| Bank | Naam | Rente | Info | Rente sinds |
Laatste controle |
|---|---|---|---|---|---|
| AT Bank | Internet Spaarrekening | 4.50% | 02-07-07 | 20-10-07 | |
| Credit Europe Bank | Top-Interest Rekening | 4.50% | 27-09-07 | 20-10-07 | |
| Akbank | AK Internet Spaarrekening | 4.30% | 08-10-07 | 20-10-07 | |
| Akbank | AK Spaarrekening | 4.25% | 08-10-07 | 20-10-07 | |
| The Economy Bank | TEB Ster Spaarrekening | 4.25% | 17-10-07 | 20-10-07 | |
| GarantiBank | Gouden Internet Rekening | 4.10% | 29-09-07 | 20-10-07 | |
| Argenta | Internetspaarrekening | 4.00% | en 3.65% over het saldo deel boven €250,000 | 30-08-07 | 20-10-07 |
| GarantiBank | Gouden Klaver Rekening | 4.00% | 29-09-07 | 20-10-07 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Spaarrekening | 3.80% | 24-08-07 | 20-10-07 | |
| DSB Bank | Internet spaarrekening | 3.80% | 03-10-07 | 20-10-07 | |
Bron: www.spaarinformatie.nl
U mist Robeco Last Minute: 4,5%. Ze hebben ook een site: http://www.robeco.nl/lastminute