TOP 10 spaarrekeningen met voorwaarden
| Bank | Naam | Rente | Info | Rente sinds |
Laatste controle |
|---|---|---|---|---|---|
| SNS Bank | Maxisparen | 4.25% | alleen met automatische incasso tussen €50 en €250 per maand | - | 20-10-07 |
| Reaal | LoyaalSparen | 4.25% | alleen met automatische incasso tussen €50 en €250 per maand | 21-05-07 | 20-10-07 |
| OHRA | OHRA Maand Spaarrekening | 4.25% | (actie: eerste 6 maanden 6.25%) alleen met automatische incasso tussen €25 en €250 per maand | 12-06-07 | 20-10-07 |
| OHRA | Kruidvat Maand Spaarrekening | 4.25% | (actie: eerste 6 maanden 6.25%) alleen met automatische incasso tussen €25 en €250 per maand | 01-07-07 | 20-10-07 |
| SNS Regio Bank | CVB SnelSparen | 4.25% | alleen met automatische incasso tussen €50 en €250 per maand | 03-07-07 | 20-10-07 |
| ASN Bank | ASN Ideaalsparen | 4.25% | alleen met automatische incasso tussen €50 en €250 per maand | 01-09-07 | 20-10-07 |
| AEGON Bank | SpaarComfort | 4.25% | bij maandelijkse storting tussen €50 en €250 anders 2.75% | 01-10-07 | 20-10-07 |
| Akbank | AK Plus Spaarrekening | 4.20% | maximaal twee opnames per maand | 08-10-07 | 20-10-07 |
| OHRA | OHRA Extra Spaarrekening | 4.00% | altijd 2% opnamekosten | 12-06-07 | 20-10-07 |
| ASN Bank | ASN Jeugdsparen | 4.00% | alleen op naam van kind tussen 0 en 18 Jaar. Tussentijds opnemen van spaartegoed is niet mogelijk. | 03-07-07 | 20-10-07 |
| ABN AMRO | Vermogens Spaarrekening | 4.00% | over saldodeel (boven €100.000 of onder €500.000) dat minimaal kalender jaar op de rekening staat, overig deel 2%. | 29-09-07 | 20-10-07 |
| DSB Bank | Internetsparen Extra | 4.00% | bij een saldo vanaf €25,000 anders 2% | 02-10-07 | 20-10-07 |
Bron: www.spaarinformatie.nl
Op dit moment op AEGON Spaarcomfort (november en december) maximaal 2500 inleggen en ook kans op schaatskaarten voor NK in december…